TUBE LED T8 OSRAM 1.20M À 1.50M
PRéSENTATION
Le tube LED T8 OSRAM est le remplaçant parfait des lampes fluorescentes T8. Conçu pour fonctionner sur ballast conventionnel ou directement sur 230V, il offre un rendement élevé variant de 110 lm/W jusqu’à 175lm/W . Avec une durée de vie prolongée jusqu’à 50000 heures (75000heures pour les tubes PRO).
zonne d'application
- Applications intérieures
- Halls industriels et commerciaux, couloirs
- Zones publiques, parkings
- Bureax, salles d’accueil, hôpitaux, magasins
- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
spécifité technique
Puissance nominale | 14.9W(PRO) | 20W | 20,6W |
Teinte de couleur | 220-240V | ||
Teinte de couleur | 50/60Hz | ||
Efficacité lumineuse | 174Lm/W | 110Lm/W | 150Lm/W |
Flux lumineux | 2600Lm | 2100Lm | 3100Lm |
Température de couleur | 6500K | 6500K-4000K | 6500K |
Teinte de couleur | Lumière du jour | ||
Indice de rendu des couleurs (Ra) | ≥80 | ||
Facteur de puissance λ | ≥ 0,9λ | ||
Angle de rayonnement | 160-190 °C | ||
Température de fonctionnement | -20°C ~ +45°C | ||
Indice de protection | IP20 | ||
Durée de vie | 75000H | 15000H | 50000H |
Culot | G13 | ||
Dimensions (L x Φ) | 1212mm x 28mm | 1513mm x 28mm | 1514mm x 26,7mm |
MATÉRIAUx ET COULEUR
Couleur du produit | Noir |
Matériau de corps | Aluminium moulé sous pression |
Vitre d’avant | Verre trempé givré |
Diffuseur de chaleur | Aluminium moulé sous pression |